以下是基于公开信息整理的小米汽车产业链核心股票一览表,涵盖电池、电机、智能驾驶、热管理、车身结构等关键环节,并附最新合作动态及风险提示:
一、核心部件供应商
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 | 技术优势 |
---|
宁德时代 | 300750.SZ | 动力电池 | 独家供应 SU7 Ultra 车型麒麟电池,三元锂电池能量密度达 255Wh/kg,支持 800V 高压快充。 | 全球动力电池市占率 37%,麒麟电池成组效率提升 13%,成本优势显著。 |
比亚迪 | 002594.SZ | 磷酸铁锂电池 | 为 SU7 标准版提供刀片电池,成本较三元锂低 15%-20%,安全性优势突出。 | 刀片电池通过 CTP 技术提升空间利用率,低温放电效率优于传统方案。 |
汇川技术 | 300124.SZ | 电驱动系统 | 联合研发 V6s 电机(275kW/500N・m),适配 SU7 全系车型,深度绑定理想汽车。 | 国内最大伺服系统供应商,电机转速达 21000rpm,热管理集成度行业领先。 |
德赛西威 | 002920.SZ | 智能座舱 | 独家供应 16.1 英寸 OLED 中控屏及芯片模组,支持多模态交互和 AR-HUD。 | 全球智能座舱市占率 12%,技术覆盖车规级芯片与算法。 |
二、智能驾驶与电子系统
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 | 技术优势 |
---|
均胜电子 | 600699.SH | 智能驾驶域控制器 | 提供 L2 + 级域控制器,集成视觉感知与决策算法,适配小米 SU7。 | 全球前五大汽车电子供应商,技术整合能力强,覆盖特斯拉、蔚来等头部车企。 |
光庭信息 | 301221.SZ | 汽车电子软件开发 | 复用小米手机生态算法,开发智能座舱及 ADAS 系统,降低研发成本。 | 专注于汽车电子软件定制化开发,获小米量产订单。 |
英伟达 | NVDA.US | 智驾芯片 | 供应 Orin-X 芯片,算力 254TOPS,支持高阶智驾功能,2025 年装机量占比 45.4%。 | 全球高端智驾芯片市占率超 70%,软件生态成熟。 |
三、热管理与底盘系统
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 | 技术优势 |
---|
奥特佳 | 002239.SZ | 热管理系统 | 供应空调压缩机及冷却系统,单车价值量超千元,2025 年订单占比预计超 20%。 | 国内热管理龙头,适配小米、理想等新能源车企。 |
拓普集团 | 601689.SH | 底盘系统 | 提供空气悬架及智能座舱部件,单车价值量达 1.25 万元,覆盖小米多款车型。 | 国内底盘轻量化龙头,适配 800V 高压平台,技术壁垒高。 |
银轮股份 | 002126.SZ | 热交换器 | 独家供应后处理排气系统,2022 年新增小米为重要客户,业绩增长显著。 | 国内热交换器市占率 30%,适配新能源车型热管理需求。 |
四、车身与内饰
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 | 技术优势 |
---|
华域汽车 | 600741.SH | 内饰总成 | 供应座椅、车灯及电驱动铝壳盖,深度参与小米供应链,覆盖特斯拉、比亚迪等。 | 国内汽车零部件龙头,规模化生产能力强,成本控制优势显著。 |
模塑科技 | 000700.SZ | 保险杠 | 参股公司北汽模塑(持股 49%)为小米一级供应商,单车价值量 1000-5000 元。 | 国内汽车装饰件市占率超 30%,同步切入华为、小米双供应链。 |
蓝思科技 | 300433.SZ | 智能座舱屏幕 | 供应中控屏及结构件,与小米联合研发中心开发新材料,适配曲面屏需求。 | 全球消费电子玻璃龙头,车规级产品良率超 95%。 |
五、充电与材料
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 | 技术优势 |
---|
科大智能 | 300222.SZ | 充电桩 | 小米家充唯一供应商,“星河” 系列充电桩支持 16 重安全防护,IP55 级防水防尘。 | 国内充电桩市场份额超 30%,车规级品质通过中汽中心验证。 |
祥鑫科技 | 002965.SZ | 电池包结构件 | 供应轻量化车身冲压件,减重率超 20%,2025 年新增产线投产,交付周期缩短至 30 天。 | 国内电池包结构件隐形冠军,深度绑定小米、特斯拉。 |
六、其他关键供应商
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 |
---|
凯众股份 | 603037.SH | 线控制动 | 通过小米缓冲块供应商审核,子公司获小米战略投资,布局 ADAS 传感器。 |
津荣天宇 | 300988.SZ | 精密金属部件 | 配套小米 SU7 热管理部件,2024 年新能源业务收入占比突破 50%。 |
海泰科 | 301022.SZ | 注塑模具 | 开发小米汽车内饰模具,潜在订单占比提升,适配多车型快速迭代需求。 |
七、港股 / 美股标的
公司名称 | 股票代码 | 业务领域 | 合作内容 |
---|
小米集团 | 01810.HK | 整车制造 | 2025 年交付目标上调至 35 万辆,SU7 Ultra 上市两小时预订破万台,毛利率达 18.5%。 |
宁德时代 | 2330.HK | 动力电池 | 港股通标的,与小米深度绑定,三元锂电池产能支撑小米高端车型需求。 |
风险提示
- 供应链波动:部分企业合作关系可能随小米战略调整变化,如电池混用策略引发的信任危机。
- 技术路线风险:磷酸铁锂与三元锂的竞争格局下,小米需平衡成本与性能。
- 产能压力:2025 年交付目标 35 万辆需产能持续爬坡,供应链企业订单兑现存在不确定性。
- 政策与市场:智能网联试点政策加速行业整合,车企价格战可能挤压零部件利润。
数据说明
- 时效性:以上信息综合自 2025 年 3-4 月小米官方公告、券商研报及供应链企业互动易回复,部分合作细节可能涉及保密协议未公开。
- 分类交叉:部分企业(如拓普集团、华域汽车)覆盖多个业务领域,分类仅反映主要合作方向。
- 投资建议:建议结合小米汽车销量进展、供应链订单验证及行业估值水平综合评估,避免盲目跟风。