
一、小米集团(01810.HK)股票报价
截至 2025 年 5 月 6 日,小米集团港股收盘价为 51.55 港元,较前一交易日下跌 1.55 港元,跌幅 2.94%。当日最高触及 53.15 港元,最低下探 51.40 港元,成交额 97.53 亿港元,总市值约 1.34 万亿港元。
关键动态:
- 近期多家机构上调小米目标价至 65 港元,认为其手机及 IoT 业务增长前景乐观。
- 小米发布首个推理大模型 MIMO,技术面突破 MA30 压力位,市场对其 AI 生态布局持积极态度。
- 需注意市场波动风险,如美股科技股财报表现及港股整体震荡趋势可能影响短期股价。
建议:股票价格实时变动,建议通过同花顺、雪球等平台或券商 APP 查看实时行情。
二、小米产品报价(中国大陆市场)
1. 手机系列
型号 | 配置与价格(人民币) | 核心亮点 |
---|---|---|
小米 15 | 12GB+256GB 4499 元起 12GB+512GB 5499 元 | 6.36 英寸 2K 屏,骁龙 8 Gen4 处理器,5400mAh 电池,90W 快充,徕卡四摄 |
小米 15 Ultra | 16GB+512GB 6499 元起 24GB+1TB 7999 元 | 6.8 英寸 2K LTPO 屏,骁龙 8 Gen4 超频版,2 亿像素徕卡全焦段四摄,200W 快充,IP68 防水 |
Redmi Note 14 Pro | 8GB+256GB 1999 元起 12GB+512GB 2499 元 | 6.67 英寸 1.5K 120Hz 屏,天玑 8300-Ultra,5000mAh 电池,120W 快充,索尼 IMX866 主摄 |
小米 SU7 2024 款 | 后驱标准版 21.59 万元 四驱 Max 版 29.99 万元 | 纯电轿车,续航 700-800 公里,双电机 495kW,零百加速 2.78 秒,澎湃 OS 智能座舱 |
小米 SU7 Ultra 2025 款 | 52.99 万元 | 纽北赛道最快四门量产车,搭载激光雷达,支持 L4 级自动驾驶,续航 900 公里,200kW 超充 |
价格参考:京东、小米商城等平台常有促销,如小米 14 系列曾降至 1789 元(12GB+256GB)。
2. 电视系列
型号 | 尺寸与价格(人民币) | 核心亮点 |
---|---|---|
Redmi 电视 X 2025 节能版 | 55 英寸 1869 元起 85 英寸 3999 元起 | 288Hz 高刷屏,支持 120Hz MEMC,4K HDR,金属边框,国补后价格优势显著 |
小米电视 S Pro Mini LED | 65 英寸 4599 元 100 英寸 12999 元 | 3000 级分区,3000 尼特峰值亮度,240Hz 刷新率,HDMI 2.1 接口,支持 VRR 和 ALLM |
小米电视 A32 2024 | 32 英寸 799 元 | 1080P 分辨率,内置小爱同学,适合卧室或小户型 |
促销信息:2025 年 5 月服务周期间,部分电视支持以旧换新补贴。
3. 笔记本电脑
型号 | 配置与价格(人民币) | 核心亮点 |
---|---|---|
Redmi Book Pro 16 2025 | 16GB+512GB 6199 元 | 3.1K 165Hz 高刷屏,酷睿 Ultra5-225H 处理器,80W 性能释放,CNC 一体成型机身 |
小米笔记本 Air 13.3 | 12GB+256GB 4999 元 | 1.3kg 超轻薄,2.8K 120Hz OLED 屏,酷睿 i5-1340U,10 小时续航 |
小米游戏本 第八代 | 16GB+1TB 6699 元 | 15.6 英寸 2.5K 165Hz 屏,RTX 4060 显卡,液金散热,支持独显直连 |
购买渠道:小米商城、京东自营店提供学生认证优惠(如小米 14T 系列 NT$500 现金券)。
4. 智能穿戴与生态产品
产品 | 型号与价格(人民币) | 核心功能 |
---|---|---|
小米手环 7 | 标准版 249 元 NFC 版 299 元 | 1.62 英寸 AMOLED 屏,120 种运动模式,50 米防水,14 天续航 |
小米 Buds 5 Pro | 1399 元 | 入耳式降噪耳机,Hi-Res 认证,24 小时续航,支持空间音频 |
米家扫地机器人 2 Pro | 3499 元 | 激光导航,6000Pa 吸力,自动集尘,支持 40℃热水洗拖布 |
小米 AI 音箱 Pro | 499 元 | 750mL 音腔,DTS 调音,红外遥控家电,支持小米妙享中心 |
促销活动:2025 年米粉节期间,部分产品享满减优惠(如 POCO F7 Ultra 送 Redmi Watch 5 Active)。
三、价格查询建议
- 官方渠道:
- 小米商城:https://www.mi.com(手机、家电等全品类)
- 小米有品:https://youpin.mi.com(生态链产品)
- 京东自营店:https://mall.jd.com/index-1000000217.html(常有限时秒杀)
- 实时行情:
- 股票:同花顺、雪球、老虎证券等 APP 输入 “01810.HK” 查看。
- 产品:京东 “降价通知”、小米商城 “限时特卖” 板块。
- 地区差异:
- 香港地区价格以港元结算(如 POCO F7 Ultra HK$4,499),中国大陆用户需注意汇率换算。
- 海外版产品(如印度市场的 Redmi Note 14 Pro+)价格可能不同,建议优先选择国行版本。
四、注意事项
- 股票风险:小米股价受市场情绪、财报表现及行业竞争影响较大,投资需谨慎。
- 产品时效性:手机、电视等电子产品更新频繁,建议对比新旧型号配置(如小米 15 vs 小米 14)。
- 促销规则:部分活动需领券或满足特定条件(如学生认证、以旧换新),下单前仔细阅读规则。
如需进一步了解某款产品的详细配置或价格走势,可提供具体型号,我将为您补充分析。
