
一、小米数字系列(旗舰机型)
型号 | 配置(存储) | 官方指导价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
小米 15 | 12GB+256GB | 4499 | 骁龙 8 Gen4,徕卡四摄,2K 屏,120W 快充 |
16GB+512GB | 4999 | ||
小米 15 Pro | 12GB+256GB | 5299 | 骁龙 8 Gen4,徕卡三摄,2K 屏,200W 快充 |
16GB+512GB | 5999 | ||
小米 15 Ultra | 12GB+256GB | 6499 | 骁龙 8 Gen4,徕卡五摄,2K 屏,120W 无线充 |
16GB+1TB | 7999 | ||
小米 14 | 8GB+256GB | 3999 | 骁龙 8 Gen3,徕卡三摄,1.5K 屏,90W 快充 |
12GB+256GB | 4299 | ||
小米 14 Pro | 12GB+256GB | 4999 | 骁龙 8 Gen3,徕卡四摄,2K 屏,120W 快充 |
16GB+512GB | 5499 | ||
小米 14 Ultra | 12GB+256GB | 6499 | 骁龙 8 Gen3,徕卡五摄,2K 屏,120W 无线充 |
16GB+1TB | 8799 |
二、Redmi Note 系列(性价比主力)
型号 | 配置(存储) | 官方指导价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
Redmi Note 14 | 8GB+128GB | 1699 | 天玑 8300,4800 万像素,67W 快充 |
8GB+256GB | 1999 | ||
Redmi Note 14 Pro | 12GB+256GB | 2399 | 天玑 8300+,5000 万像素,120W 快充 |
16GB+512GB | 2899 | ||
Redmi Note 14 Pro+ | 12GB+256GB | 2999 | 天玑 8300+,徕卡联名,200W 快充 |
16GB+512GB | 3499 |
三、Redmi K 系列(性能旗舰)
型号 | 配置(存储) | 官方指导价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
Redmi K80 | 8GB+256GB | 2299 | 骁龙 8s Gen3,1.5K 屏,120W 快充 |
12GB+256GB | 2599 | ||
Redmi K80 Pro | 12GB+256GB | 2999 | 骁龙 8 Gen3,2K 屏,200W 快充 |
16GB+512GB | 3499 | ||
Redmi K80 至尊版 | 12GB+256GB(即将上市) | 待定 | 天玑 9400+,7550mAh 电池,120W 快充 |
四、Civi 系列(轻薄影像)
型号 | 配置(存储) | 官方指导价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
小米 Civi 4 Pro | 12GB+256GB | 2999 | 骁龙 8s Gen3,四曲屏,67W 快充 |
12GB+512GB | 3299 |
五、折叠屏系列
型号 | 配置(存储) | 官方指导价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
小米 MIX FOLD 3 | 12GB+256GB | 8999 | 骁龙 8 Gen3,8.03 英寸内折屏,徕卡三摄 |
16GB+512GB | 10999 | ||
小米 MIX Flip | 12GB+256GB(海外版) | 待定 | 竖向折叠屏,天玑 9300+ |
六、POCO 系列(海外性价比)
型号 | 配置(存储) | 参考价(元) | 核心特点 |
---|---|---|---|
POCO F7 Ultra | 12GB+256GB(马来西亚) | 2699(约合人民币) | 骁龙 8 Gen3,2K 屏,200W 快充 |
POCO X6 GT | 8GB+128GB(海外版) | 1999(约合人民币) | 天玑 8300,144Hz 屏,67W 快充 |
七、已停产经典型号(参考价)
型号 | 停产前价格(元) | 停产时间 | 备注 |
---|---|---|---|
小米 13 | 3999 | 2025 年 3 月 | 骁龙 8 Gen2,徕卡三摄 |
Redmi Note 12 | 1699 | 2025 年 1 月 | 天玑 1080,4800 万像素 |
小米 12S Ultra | 5999 | 2024 年 12 月 | 骁龙 8+ Gen1,徕卡影像系统 |
价格说明与购买建议
- 价格波动:
- 电商平台(京东、天猫)常有限时促销,例如京东 “618” 或小米官网 “816 狂欢”,部分机型可能降价 500-1000 元。
- 第三方平台(如拼多多)价格可能更低,但需注意验机。
- 配置差异:
- 同型号不同存储版本价格相差 300-1000 元,例如小米 15 的 12GB+256GB 与 16GB+512GB 差价 500 元。
- 折叠屏手机(如 MIX FOLD 3)因成本较高,价格普遍在 8000 元以上。
- 地区差异:
- 中国大陆价格与海外市场(如印度、马来西亚)不同,例如 Redmi Note 14 Pro + 在印度起售价约合人民币 2999 元,而国内为 2399 元。
- 停产型号:
- 停产机型(如小米 13、Redmi Note 12)可能在第三方渠道有售,但建议优先选择官方在售机型。
官方购买渠道
- 小米官网:www.mi.com(正品保障,支持分期)。
- 京东自营:小米京东自营旗舰店(活动频繁,价保服务)。
- 天猫旗舰店:小米官方旗舰店(新品首发,赠品丰富)。
如需查询具体型号的详细参数或线下门店信息,可访问小米官网或联系客服。
