以下是 2025 年小米盒子各型号的价格表及详细信息整理,结合官方渠道与主流电商平台数据,涵盖国内在售机型及海外版本:
一、国内在售主流型号
型号 | 核心配置与功能 | 官方定价(小米商城) | 第三方平台参考价(京东 / 天猫) | 备注(促销与渠道差异) |
---|
小米盒子 4S | 4K 解码、H.265 硬解、2GB+8GB 存储、蓝牙语音遥控 | 279 元 | 249-279 元(京东 / 天猫) | 支持 4K HDR,适合主流家庭观影需求 |
小米盒子 4SE | 4K 解码、1GB+8GB 存储、基础版配置 | 149 元 | 129-149 元(京东 / 天猫) | 入门级机型,性价比高 |
小米盒子 4C | 4K 解码、1GB+8GB 存储、红外遥控 | 179 元 | 139-179 元(天猫 / 京东) | 基础款,适合预算有限用户 |
小米盒子 4S Pro | 8K 解码、HDMI 2.1、2GB+16GB 存储、蓝牙语音遥控 | 399 元 | 369-399 元(京东 / 天猫) | 旗舰机型,支持 8K 视频和高速传输 |
小米盒子 mini 版 | 全高清(1080P)、4+2 核 GPU、便携设计 | 179 元起 | 169-199 元(小米商城) | 停产型号,库存有限 |
小米盒子 3 增强版 | 4K 解码、2GB+8GB 存储、双频 WiFi | 449 元 | 399-449 元(第三方渠道) | 旧款清仓,性能仍可满足基础需求 |
二、海外版及特殊版本
型号 | 核心配置与功能 | 参考价格(第三方平台) | 适用地区 / 特点 |
---|
小米盒子 4S Pro 海外版 | 8K 解码、国际版系统、支持海外流媒体 | 328-498 元(天猫) | 可带出国使用,解除地域限制 |
小米盒子 4S MAX 增强版 | 4K 旗舰、5G WiFi、64 位处理器 | 368-495 元(天猫 / 京东) | 支持海外使用,适合高清投屏 |
小米盒子 4C 加强版 | 4K 解码、全网通、VIP 影视资源 | 125-139 元(天猫) | 第三方定制版,含影视会员 |
三、停产型号参考
型号 | 停产后价格(第三方渠道) | 备注(性能与库存) |
---|
小米盒子 3S | 299-329 元 | 4K 解码,适合怀旧用户或低价需求 |
小米盒子 3C | 239-269 元 | 基础款,库存较少 |
小米盒子 3 | 199-299 元 | 已停产,部分第三方店铺有售 |
四、购买建议与注意事项
- 官方渠道优先:小米商城、京东自营、天猫旗舰店价格透明,支持售后退换。
- 促销活动:
- 京东 “月黑风高” 活动:小米盒子 4S 曾低至 99 元。
- 天猫 “满减券”:4C 加强版券后 125 元,4S Pro 海外版 328 元。
- 版本区分:
- 国内版:仅支持国内流媒体,海外使用需翻墙。
- 海外版:国际版系统,解除地域限制,但价格较高。
- 存储选择:2GB+16GB 版本适合安装更多应用,8GB 版本适合基础使用。
- 停产型号:建议谨慎购买,可能存在翻新或库存老化问题。
五、价格动态查询
- 官方渠道:小米商城 或 京东小米官方旗舰店。
- 第三方平台:天猫搜索 “小米盒子”,筛选 “官方旗舰店” 或 “销量优先”。
- 比价工具:使用 “什么值得买” 等平台查看历史价格波动。
如需进一步了解特定型号的详细参数或使用评测,可提供具体型号名称,我将为您补充分析。