
品牌及车型 | 动力配置 | 类型 | 价格(万元) |
---|---|---|---|
解放 J6L 25T 6X2 9.6 米纯电动厢式载货车 246.67kWh | / | 厢式载货车 | 46.38 |
东风华神 HV5 270 马力 6X2 9.6 米厢式载货车 (DFD5256XXYL6D23) | 玉柴 / 国六 | 厢式载货车 | 20.11 |
中国重汽 HOWO TX7 270 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 | 潍柴 / 国六 | 厢式载货车 | / |
远程 G1E 18T 9.6 米排半纯电动厢式载货车 128.06kWh | / | 厢式载货车 | / |
东风多利卡 D12 200 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 | 玉柴 / 国六 | 厢式载货车 | 17.78 |
东风华神 HV5 270 马力 6X2 9.6 米栏板载货车 (DFD1256GL6D23) | 玉柴 / 国六 | 栏板载货车 | 20.11 |
福田欧曼行星 280 马力 4X2 9.6 米 LNG 厢式载货车 | 玉柴 / 国六 | 厢式载货车 | 30.50 |
东风华神 HV5 270 马力 6X2 9.6 米仓栅式载货车 (DFD5256CCYL6D23) | 玉柴 / 国六 | 仓栅式载货车 | 20.11 |
江淮星耀 X5 重卡 350 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 | 康明斯 / 国六 | 厢式载货车 | / |
三环十通昊龙 270 马力 8X4 9.6 米栏板载货车 (STQ1312L16Y4A6) | 玉柴 / 国六 | 栏板载货车 | 26 |
青岛解放 JH6 320 马力 9.6 米 AMT 自动档厢式载货车 | 大柴 / 国六 | 厢式载货车 | 21.30 |
中国重汽 HOWO TX 4X2 18T 9.6 米纯电动厢式载货车 190.5kWh | / | 厢式载货车 | / |
解放 J6L 18T 4X2 9.6 米排半纯电动厢式载货车 (CA5180XXYP62L4BEVA4) 169.2kWh | / | 厢式载货车 | 38.20 |
东风柳汽乘龙 H5 320 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 (LZ5180XXYH5AC8) | 东风康明斯 / 国六 | 厢式载货车 | 23.38 |
东风柳汽乘龙 H5 270 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 (LZ5181XXYH5AC1) | 玉柴 / 国六 | 厢式载货车 | 20.81 |
江淮星耀 X5 重卡 300 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 (HFC5181XXYP4K4A70S) | 玉柴 / 国六 | 厢式载货车 | 21.20 |
解放 J6L 4X2 18T 9.6 米排半纯电动厢式载货车 (CA5180XXYP62L4BEVA1) 246.67kWh | / | 厢式载货车 | 44.14 |
东风新疆畅行 X7 480 马力 8X4 9.6 米厢式载货车 (DFV5317XXYGP6D2) | 东风康明斯 / 国六 | 厢式载货车 | 43 |
东风新疆畅行 X7 320 马力 4X2 9.6 米厢式载货车 (DFV5183XXYGP6DAL) | 东风康明斯 / 国六 | 厢式载货车 | / |
东风商用车天龙 KL 290 马力 6X2 9.6 米厢式载货车 (高顶) | 东风康明斯 / 国六 | 厢式载货车 | 29.40 |
如果需要了解更详细准确的价格,建议咨询当地的经销商,以获取最新的车辆配置和价格信息。
