瑞风 M4 是一款国产中大型 MPV,目前市场上在售的为 2022 款车型,官方指导价区间为 13.38-15.98 万元。
落地价是指购买汽车时除了裸车价格之外,还需要支付的其他费用的总和,包括购置税、上牌费、车船使用税、交强险、商业保险等。以下是不同车型落地价的具体情况:
车型 | 官方指导价(万元) | 购置税(元) | 上牌费(元) | 车船使用税(元) | 交强险(元) | 商业保险(元) | 落地价(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 款 2.0L CNG 手动商旅型 | 13.38 | 11841 | 500 | 360 | 1100 | 约 4855 | 约 15.24 |
2022 款 2.0L CNG 手动商务型 | 14.38 | 12726 | 500 | 360 | 1100 | 约 4855 | 约 16.23 |
2022 款 2.0T 自动商旅版 | 12.98 | 11487 | 500 | 360 | 1100 | 约 4855 | 约 14.81 |
2022 款 2.0T 自动行政型 | 15.98 | 14142 | 500 | 360 | 1100 | 约 4855 | 约 18.07 |
2022 款 2.0CTI 柴油 手动劲锐型 | 13.88 | 12283 | 500 | 480 | 950 | 约 5274 | 约 15.83 |
需要注意的是,以上落地价仅供参考,实际落地价可能会因地区、经销商的优惠政策以及其他费用的不同而有所差异。在购车时,建议您咨询当地的经销商,以获取准确的落地价信息。