哈弗 M6 是一款由长城汽车生产的紧凑型 SUV,截至 2025 年 5 月,其最新款车型为 2023 款 PLUS。
下面以 2023 款 PLUS 车型为例,为你介绍哈弗 M6 新车的落地价格:
车型 | 官方指导价(万元) | 经销商报价(万元) | 必要花费(元) | 商业保险费(元) | 落地价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动精英智联型 | 7.19 | 6.39 | 约 8140 | 约 3153 起 | 约 7.52 |
1.5T 手动豪华智联型 | 7.79 | 6.99 | 约 8740 | 约 3234 起 | 约 8.19 |
1.5T DCT 精英智联型 | 8.19 | 7.39 | 约 9040 | 约 3324 起 | 约 8.62 |
1.5T DCT 豪华智联型 | 8.79 | 7.99 | 约 9640 | 约 3442 起 | 约 9.30 |
1.5T DCT 尊贵智联型 | 9.29 | 8.49 | 约 10140 | 约 3547 起 | 约 9.85 |
必要花费包括购置税、上牌费、车船使用税、交强险等,商业保险费则根据不同的保险方案而有所差异。以上价格仅供参考,实际落地价可能会因地区、经销商、优惠活动等因素而有所不同。